Sklep komputerowy DobryPC.com
Menu:
Sklep
Wyszukiwarka
Ciekawe strony
Sklep z tapetami
Sklep internetowy: Sklep z tapetami - Materiały wykonczeniowe do wnętrz i dekoracje - Zapraszamy!
Modny sklep
Odwiedź Modny sklep i znajdź modne ubrania dla siebie.
Fototapeta ze zdjęcia
Fototapeta ze zdjęcia Zamów fototapetę ze swojego zdjęcia przez internet!
Jak zmienić OFE
Zobacz Jak zmienić OFE w informacyjnym serwisie finansowym VIPkredyt.pl
Informacje gospodarcze
Informacje gospodarcze
Kredyty na inwestycję
Najlepsze oferty finansowe w internecie. Kredyty na inwestycję i nie tylko - Wniosek przez internet!
Zasady Blackjacka - Boże Narodzenie - fotografia ślubna - Diety - Noni
Philips Monitor 20
Autor:
Wydawca / producent: a linea
Data wydania: 2006-05-29
Cena: 2017.39 zł
Zamów / Zobacz więcej »
Opis:
| Monitor LCD / LCD-TV | ||
| TFT S-IPS | ||
| 20,1 cali | ||
| 0,258 mm | ||
| 1680x1050 pikseli | ||
| 60 Hz | ||
| 433,4 x 270,9 mm | ||
| 30-93 kHz | ||
| 56-85 Hz | ||
| 8 ms | ||
| 300 cd/m2 | ||
| 800: | ||
| 176 stopni | ||
| 176 stopni | ||
| 16,7 mln | ||
| TCO-03, CE, EPA Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TUV-GS, TUV | ||
| Tak | ||
| Tak | ||
| 2 szt. | ||
| 2 Wat | ||
| Nie | ||
| RGB, DVI | ||
| 15-stykowe D-Sub, DVI-D | ||
| Wejścia audio, Wyjście Audio (jack 3,5 mm) | ||
| Nie | ||
| Tak | ||
| Nie | ||
| Nie | ||
| Nie | ||
| Tak | ||
| 50/1,5 Wat | ||
| Nie | ||
| Tak | ||
| Tak | ||
| Tak | ||
| 100 x 100 mm | ||
| Tak | ||
| 478 mm | ||
| 423,5 mm | ||
| 235 mm | ||
| 7,6 kg | ||
| srebrny | ||
| Gwarancja producenta 36 msc | ||
| FlexiHolder, w komplecie kabel DVI-D oraz D-Sub | ||
| www.philips.pl. |
