Sklep komputerowy DobryPC.com
- Jesteś tutaj: Komputery / HP ProCurve Switch 5304XL
Menu:
Sklep
Wyszukiwarka
Ciekawe strony
Bielizna Japan Style
Bielizna Japan Style - oferta sklepu internetowego z odzieżą Japan Style
Pozycjonowanie stron
Pozycjonowanie stron to skuteczna reklama Twojej strony www.
Perfumy dla kobiet
Perfumy dla kobiet - zapachy dla kobiet - informacje, recenzje, opisy.
Perfumy
Jaki zapach wybrać? Jakie perfumy? Perfumy - dobierz zapach do siebie.
Perfumy męskie
Perfumy męskie - zapraszamy do perfumerii internetowej tworzonej z pasją.
Perfumy Joop
Perfumy Joop - opinie, komentarze, ceny, multimedia.
Szynszyla - Deski podłogowe - papier firmowy - Ruletka online - Kasyno gry
HP ProCurve Switch 5304XL
Autor:
Wydawca / producent: a linea
Data wydania: 2006-05-23
Cena: 5753.37 zł
Zamów / Zobacz więcej »
Opis:
| SWITCH - przełącznik sieciowy | |||
| FastEthernet | |||
| RS232 (DB9) | |||
| TFTP - Trivial File Transfer Protocol, Telnet, zarządzanie przez przeglądarkę WWW, SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1, SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2, SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3, SMON, RMON - Remote Monitoring, RMON II - Remote Monitoring ver. 2, XRMON | |||
| TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System, RADIUS, SSH v.1 - Secure Shall ver. 1, SSH v.2 - Secure Shall ver. 2, SSL - Secure Sockets Layer, ACL bazujący na adresach MAC, ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu, ACL bazyjący na numerach portów TCP/UDP | |||
| RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1, RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2, OSPF - Open Shortest Path First | |||
| IEEE 802.3x - Flow Control, IEEE 802.1D - Spanning Tree, IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree, IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree, IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.1AB - Link Layer Discovery Protocol, FEC - Cisco Fast Ether Channel, IEEE 802.1x - Network Login, IEEE 802.3af - Power over Ethernet, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, GVRP - Group VLAN Registration Protocol, IEEE 802.1p - Priority, CDP - Cisco Discovery Protocol, Auto MDI/MDI-X, IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX, IEEE 802.3ab - 1000BaseT, HP Switch Meshing, IGMP - Internet Group Management Protocol, DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, UDP - datagramowy protokół użytkownika, TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol, BOOTP - BOOTstrap Protocol, iSCSI - Internet SCSI, LLDP - Link Layer Discovery Protocol, LLDP-MED - Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery | |||
| 10000 | |||
| store-and-forward | |||
| 38,4 Gb/s | |||
| 24 mpps | |||
| 36 MB | |||
| 2, 3, 4 | |||
| Tak | |||
| 16 | |||
| rack 19" | |||
| 630 Wat | |||
| Motorola PowerPC 200 MHz | |||
| kabel szeregowy RS232 (DB9), kabel zasilający, klamry do montażu w szafach przemysłowch rack 19" | |||
| dual image - dwa obrazy firmware w pamięci flash, maksymalna liczba sieci wirtulanych VLAN 802.1Q: | 255, maksymalna liczba kolejek QoS: | 4, sloty na dodatkowe moduły | |
| HP ProCurve Manager, HP ProCurve Manager Plus (wersja 30 dniowa) | |||
| 442 mm, 19 cali | |||
| 134 mm, 3 U | |||
| 389 mm | |||
| 9,35 kg | |||
| szary | |||
| Gwarancja producenta Lifetime. |
